Opinie o Nas

Śruba ocynkowana z łbem sześciokątnym DIN 931 / M 16x120 / kl. 8.8

Dostępność: duża ilośc
Wysyłka w: 1 do 5 dni roboczych
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena brutto: 24,00 zł 24.00
Cena netto: 19,51 zł
ilość kg.

towar niedostępny

Ocena: 0
Producent: AZMET
Kod produktu: 9310816120

Opis

Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931

Klasa własności mechanicznych 8.8 ocynkowana.

Wagi śrub wg DIN 931 - kg/1000 szt.

 

Długość M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
25 4.58                  
30 5.31 8.06                
35 6.03 9.12 17.35              
40 6.76 10.18 19.26 32.80            
45 7.49 11.24 21.16 35.79 51.27          
50 8.22 12.29 23.07 38.78 55.60          
55 8.94 13.35 24.98 41.77 59.92 112.30        
60 9.67 14.41 25.59 44.76 64.25 119.73        
65 10.40 15.47 28.80 47.74 68.58 127.32 213.16      
70 11.13 16.53 30.70 50.74 72.90 134.91 225.49      
75 11.85 17.58 32.62 53.72 77.23 142.51 237.82      
80 12.58 18.64 34.52 56.71 81.55 150.10 250.15 376.23    
85   19.70 36.43 59.70 85.88 157.69 262.49 393.99    
90   20.76 38.34 62.69 90.21 165.29 274.82 411.75 546.97 595.51
100     42.16 68.67 98.86 180.48 299.48 447.26 591.91 751.00
110     45.97 74.65 107.52 195.67 324.14 482.77 636.86 806.49
120     49.79 80.63 116.17 210.86 348.80 518.28 681.80 861.98
130     53.43 86.26 124.32 227.13 370.92 550.14 722.62 912.16
140     57.25 92.23 132.97 242.30 395.58 585.65 767.56 967.65
150       98.21 141.63 257.49 420.24 621.17 812.51 1023.14
160       106.40 152.96 272.68 444.90 656.68 857.45 1076.63
170       112.56 161.54 287.87 469.57 692.19 902.40 1134.12
180       118.73 170.72 303.06 494.23 727.70 947.34 1189.60
190       124.59 179.60 318.25 518.89 763.22 992.29 1245.09
200       131.06 188.48 333.44 543.55 798.73 1037.24 1300.58
210         195.01 352.80 562.71 826.33 1075.23 1344.58
220         203.59 368.59 587.37 861.85 1118.17 1400.06
230         212.77 384.37 612.03 897.35 1163.12 1455.55
240         221.64 400.15 636.69 932.86 1208.06 1511.04
250         230.52 415.94 661.35 968.38 1253.01 1566.63
260         239.40 431.72 686.01 1003.89 1297.96 1622.02
270         245.28 447.50 710.67 1039.40 1342.90 1677.51
280         257.16 463.29 735.34 1074.91 1387.85 1733.00
290         266.03 479.07 760.00 1110.43 1432.79 1788.48
300         274.91 494.85 784.56 1145.94 1477.74 1843.97
310         283.79 510.64 809.32 1181.45 1522.68 1899.46
320         292.67 526.42 833.98 1216.96 1567.63 1945.95
330         301.55 542.20 858.64 1252.48 1612.58 2010.44
340         310.43 557.99 885.31 1287.99 1657.52 2065.93
350         319.30 573.77 907.97 1323.50 1702.47 2121.41
360         328.20 589.60 932.60 1359.00 1747.40 2176.90
370         337.06 605.34 957.29 1394.94 1792.36 2232.39
380         345.94 621.12 981.95 1430.04 1837.30 2287.88
390         354.82 636.90 1006.61 1465.55 1882.25 2345.37
400         363.59 652.69 1031.27 1501.06 1927.19 2398.86
410         372.57 668.47 1055.94 1536.58 1972.14 2454.34
420         381.45 684.25 1080.60 1572.09 2017.29 2509.83
430         390.33 700.04 1105.26 1607.60 2062.03 2565.32
440         399.21 715.89 1129.92 1643.11 2106.98 2620.81
450         408.08 731.60 1154.58 1678.58 2151.92 2676.30
460         416.69 747.39 1179.24 1714.14 2196.37 2731.79
470         425.84 763.17 1203.90 1749.65 2241.81 2787.27
480         434.72 778.95 1228.57 1785.16 2286.76 2842.76
490         445.60 794.74 1253.23 1820.68 2331.70 2898.25
500         452.47 810.52 1277.89 1856.19 2276.65 2953.74
510         461.35 826.30 1302.55 1884.70 2416.60 3009.23
520         470.27 842.09 1327.31 1927.21 2468.54 3064.72
530         479.11 857.87 1351.87 1962.73 2511.49 3120.20
540         487.99 873.65 1376.54 1998.24 2556.43 3175.69
550         496.57 889.44 1401.20 2033.75 2601.38 3231.18
560         505.74 905.22 1425.86 2069.27 2646.32 3286.67
570         514.92 921.00 145.52 2104.78 2691.27 3342.16
580         523.50 936.79 1475.18 2140.29 2736.21 3397.65
590         532.58 952.57 1499.84 2175.80 2781.16 3453.13
600         541.26 968.38 1524.50 2211.32 2826.11 3508.62
610           984.14 1549.17 2246.83 2871.05 3564.11
620           999.92 1573.83 2282.34 2916.00 3619.60
630           1015.71 1598.49 2317.85 2960.94 3675.09
640           1031.59 1623.15 2353.37 3005.89 3730.58

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium